RUANG LINGKUP PENGUJIAN PRODUK
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
Pakaian Bayi dan Mainan
SOFTLINE
Pakaian Bayi dan Aksesoris Pakaian Bayi
Metode Uji:
SNI ISO 14362-1:2017/SNI ISO 24362-1:2015
SNI ISO 14362-3:2017/SNI ISO 24362-3:2015
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
No Parameter CAS Persyaratan
1 2-Naphthylamine 91-59-8 maks. 20 mg/kg
2 4-Aminobiphenyl 92-67-1 maks. 20 mg/kg
3 4-Chloro-2-methylaniline 95-69-2 maks. 20 mg/kg
4 Benzidine 92-87-5 maks. 20 mg/kg
5 2,4,5-Trimethylaniline 137-17-7 maks. 20 mg/kg
6 2,4-Diaminoanisole 615-05-4 maks. 20 mg/kg
7 2,4-Diaminotoluene 95-80-7 maks. 20 mg/kg
8 2-Methyl-5-nitroaniline 99-55-8 maks. 20 mg/kg
9 3,3′-Dichlorobenzidine 91-94-1 maks. 20 mg/kg
10 o-Dianisidine peroxidase 119-90-4 maks. 20 mg/kg
11 4,4′-Methylene-bis(2-methylaniline) 838-88-0 maks. 20 mg/kg
12 0-Tolidine 119-93-7 maks. 20 mg/kg
13 4,4′-Diaminodiphenylmethane 101-77-9 maks. 20 mg/kg
14 4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline) 101-14-4 maks. 20 mg/kg
15 4,4′-Oxydianiline 101-80-4 maks. 20 mg/kg
16 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide 139-65-1 maks. 20 mg/kg
17 0-Aminoazotoluene 97-56-3 maks. 20 mg/kg
18 o-Toluidine 95-53-4 maks. 20 mg/kg
19 4-Chloroaniline 106-47-8 maks. 20 mg/kg
20 2-Methoxy-5-methylaniline 120-71-8 maks. 20 mg/kg
21 0-Anisidine 90-04-0 maks. 20 mg/kg
22 2,4-Dimethylaniline 95-68-1 maks. 20 mg/kg
23 2,6-Dimethylaniline 87-62-7 maks. 20 mg/kg
24 4-Aminoazobenzene 60-09-3 maks. 20 mg/kg
Kadar zat azo < 20 mg/kg dinyatakan sebagai “tidak digunakan”.
Metode Uji:
SNI 7334:2009
SNI 7334:2019
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
No Parameter Persyaratan
1 Cd / kadmium maks. 0,1 mg/kg
2 Cu / tembaga maks. 25,0 mg/kg
3 Pb / timbal maks. 0,2 mg/kg
4 Ni / nikel maks. 1,0 mg/kg
Metode Uji:
SNI ISO 14184-1:2015
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
Tidak digunakan (kadar < 20 mg/kg)
HARDLINE
Mainan
Metode Uji:
SNI ISO 8124-1:2010
SNI 8580-1:2018 ISO 8124-1:2014
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
Memenuhi semua klausul persyaratan yang relevan.
Metode Uji:
SNI ISO 8124-2:2010
SNI 8580-2:2018 ISO 8124-2:2014
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
Memenuhi semua klausul persyaratan yang relevan.
Metode Uji:
SNI ISO 8124-3:2010
SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3:2010
SNI ISO 8124-3:2020
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
| No | Parameter | Persyaratan |
|---|---|---|
| 1 | Cr / kromium | maks. 60 mg/kg |
| 2 | As / arsenik | maks. 25 mg/kg |
| 3 | Se / selenium | maks. 500 mg/kg |
| 4 | Cd / kadmium | maks. 75 mg/kg |
| 5 | Sb / antimon | maks. 60 mg/kg |
| 6 | Ba / barium | maks. 1000 mg/kg |
| 7 | Hg / merkuri | maks. 60 mg/kg |
| 8 | Pb / timbal | maks. 90 mg/kg |
Metode Uji:
SNI IEC 62115:2011
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
Memenuhi semua klausul persyaratan yang relevan
Metode Uji:
EN 71-5:2013
SNI 8578:2018
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
| No | Parameter | CAS | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | DEHP / Bis (2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | < 1000 mg/kg |
| 2 | DBP / Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | < 1000 mg/kg |
| 3 | DINP / Di-isononyl phthalate | 28553-12-0 | < 1000 mg/kg |
| 4 | DIDP / Di-isodecyl phthalate | 26761-40-0 | < 1000 mg/kg |
| 5 | BBP / Benzyl butyl phthalate | 85-68-7 | < 1000 mg/kg |
| 6 | DNOP / Di-n-octyl phthalate | 117-84-0 | < 1000 mg/kg |
Metode Uji:
SNI 7334.1:2009
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
| No | Parameter | CAS | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-Naphthylamine | 91-59-8 | maks. 20 mg/kg |
| 2 | 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | maks. 20 mg/kg |
| 3 | 4-Chloro-2-methylaniline | 95-69-2 | maks. 20 mg/kg |
| 4 | Benzidine | 92-87-5 | maks. 20 mg/kg |
| 5 | 2,4,5-Trimethylaniline | 137-17-7 | maks. 20 mg/kg |
| 6 | 2,4-Diaminoanisole | 615-05-4 | maks. 20 mg/kg |
| 7 | 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | maks. 20 mg/kg |
| 8 | 2-Methyl-5-nitroaniline | 99-55-8 | maks. 20 mg/kg |
| 9 | 3,3′-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | maks. 20 mg/kg |
| 10 | o-Dianisidine peroxidase | 119-90-4 | maks. 20 mg/kg |
| 11 | 4,4′-Methylene-bis(2-methylaniline) | 838-88-0 | maks. 20 mg/kg |
| 12 | 0-Tolidine | 119-93-7 | maks. 20 mg/kg |
| 13 | 4,4′-Diaminodiphenylmethane | 101-77-9 | maks. 20 mg/kg |
| 14 | 4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline) | 101-14-4 | maks. 20 mg/kg |
| 15 | 4,4′-Oxydianiline | 101-80-4 | maks. 20 mg/kg |
| 16 | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfide | 139-65-1 | maks. 20 mg/kg |
| 17 | 0-Aminoazotoluene | 97-56-3 | maks. 20 mg/kg |
| 18 | o-Toluidine | 95-53-4 | maks. 20 mg/kg |
| 19 | 4-Chloroaniline | 106-47-8 | maks. 20 mg/kg |
| 20 | 2-Methoxy-5-methylaniline | 120-71-8 | maks. 20 mg/kg |
| 21 | 0-Anisidine | 90-04-0 | maks. 20 mg/kg |
| 22 | 2,4-Dimethylaniline | 95-68-1 | maks. 20 mg/kg |
| 23 | 2,6-Dimethylaniline | 87-62-7 | maks. 20 mg/kg |
| 24 | 4-Aminoazobenzene | 60-09-3 | maks. 20 mg/kg |
Kadar zat azo < 20 mg/kg dinyatakan sebagai “tidak digunakan”.
Metode Uji:
SNI ISO 14184-1:2015
Persyaratan untuk sertifikasi SNI:
Tidak digunakan (kadar < 20 mg/kg)
HUBUNGI KAMI
Apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mencari tahu bagaimana kami dapat membantu Anda?
Silahkan langsung hubungi kami:
